Η προτεραιοποίηση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού περιλαμβάνει τους ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1) νοσημάτων καθώς και σε αυτούς που λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή του πίνακα 2.
Πίνακας 1
Νοσήματα υψηλού κινδύνου | ICD 10 |
Μεταμόσχευση | Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρωνΆτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου | Z94, T86 |
Νεφρική ανεπάρκεια | Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση | N18, N19, Y84.1 |
Κυστική Ίνωση | E84 | |
Καρκίνος υπό αγωγή | Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)*Αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία** | C00 ως 97 (εκτός αιματολογικού καρκίνου)D37 ως D48C81 ως C86, C88C90 ως C95 |
Σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού | Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα για το οποίο γίνεται χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον (βάσει πιστοποίησης ασφαλιστικού φορέα)Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second] μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλουΔιάμεση πνευμονοπάθεια | J44 J84 |
Σοβαρή καρδιακή νόσος | Πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (τους τελευταίους τρεις μήνες)***Καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης <40% μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου (συμπεριλαμβανόμενων μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, βαλβιδικής νόσου)Πνευμονική Υπέρταση | I21 ως Ι23Ι50Ι27, Ι28 |
Σοβαρή ηπατική νόσος | Ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση | K72, K72.1, K72.9, K76.6,K74, K74.4, K74.5, K74.6,K70.3, K70.4 |
Ανοσοκαταστολή | Αυτοφλεγμονώδεις/αυτοάνοσες παθήσεις ή άλλη νόσος υπό ανοσοκατασταλτική ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μετρίου-υψηλού κινδύνου****Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειεςHIV με CD4<200 κύτταρα/μL | D80-D84 |
Άλλα νοσήματα | Σύνδρομο DownΆλλες ειδικές καταστάσεις μετά από αίτηση του θεράποντος Ιατρού | Q90 |
- *Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο από 1/1/2019
- **Άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αιματολογικό καρκίνο από 1/1/2016
- *** Άτομα με διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου από 1/12/2020
- **** Περιλαμβάνονται ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος (ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου), ήπατος (αυτοάνοση ηπατίτιδα), δέρματος (ψωρίαση, πομφολυγώδεις δερματοπάθειες), νεφρών (πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς σπειραματικές παθήσεις) και μυοσκελετικού συστήματος – συνδετικού ιστού (ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, αγγειίτιδες, μυοσίτιδες, σκληρόδερμα, Σ. Sjögren κλπ.) ή άλλη νόσο, οι οποίοι λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή του Πίνακα 2.
Πίνακας 2
Ανοσοκατασταλτική / ανοσοτροποποιητική αγωγή Μετρίου – υψηλού κινδύνου | |
Γλυκοκορτικοειδή | ATC code |
Πρεδνιζολόνη, Μεθυλπρεδνιζολόνη (pos/IV)* | H02AB06, H02AB04 |
Μη βιολογικοί παράγοντες | |
Azathioprine (AZA) | L04AX01 |
Cyclophosphamide (CYC) | L01AA01 |
Cyclosporine (CsA) | L04AD01 |
Leflunomide (LEF) | L04AA13 |
Methotrexate (MTX) | L04AX03 |
6-mercaptopurine (6-MP) | L01BB02 |
Mycophenolate acid (MPA) | L04AA06 |
Mycophenolate mofetil (MMF) | L04AA06 |
Tacrolimus | L04AD02 |
Βιολογικοί παράγοντες | |
Abatacept | L04AA24 |
Anti-IL1 (Anakinra, Canakinumab) | L04AC03, L04AC08 |
Anti-IL6 (Tocilizumab) | L04AC07 |
Anti-IL12/23 (Ustekinumab) | L04AC05 |
Anti-IL17 (Brodalumab, Secukinumab) | L04AC12, L04AC10 |
Anti-TNFs (Adalimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab) | L04AB04, L04AB05, L04AB01, L04AB06, L04AB02 |
Belimumab | L04AA26 |
Αnti-B cell (Rituximab) | L01XC02 |
Στοχευμένοι συνθετικοί παράγοντες | |
Apremilast | L04AA32 |
Αναστολείς JAK (Τofacitinib) | L04AA29 |
*Πρεδνιζολόνη >20mg ημερησίως για διάστημα >30 ημερών ή 700mg συνολικής δόσεως σε 2 μήνες.Η αντιστοιχία των συχνότερων σε χρήση στεροειδών έχει ως εξής:Prednisolone 5mgMethylprednisolone 4mgDexamethasone 0,75 mgHydrocortisone 20mgBetamethasone 0,6mg σε εβδομαδιαια χορήγηση.