Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 143.255,00 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 34.445,70 | |
Επιστημονικές εταιρίες: | € 20.500,00 | |
Σύλλογοι και Ενώσεις | € 112.169,01 | |
Ιδιωτικές Χορηγίες: | € 894,50 | |
Λοιπά Έσοδα | € 3.000,00 |
2022
Έσοδα
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 232.737,96 | |
Διοικητικά: | € 45.942,96 | |
Λειτουργικά: | € 45.283,91 |
2021
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 221.024,71 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 52.288,48 | |
Επιστημονικές εταιρίες: | € 9.466,00 | |
Σύλλογοι και Ενώσεις | € 20.000,00 | |
Ιδιωτικές Χορηγίες: | € 1.660,00 | |
Θεσμικοί Φορείς | € 5.000,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 170.171,16 | |
Διοικητικά: | € 160.340,03 | |
Λειτουργικά: | € 40.320,02 |
2020
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 167.956,45 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 62.772,37 | |
Επιστημονικές εταιρίες: | € 52.583,15 | |
Σύλλογοι και Ενώσεις | € 47.277,96 | |
Συνδρομές μελών: | € 2.596,00 | |
Ιδιωτικές Χορηγίες: | € 6.656,5 | |
Αντιλογισμοί (λοιπά): | € 19.869,76 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 220.027,88 | |
Διοικητικά: | € 120.150,13 | |
Λειτουργικά: | € 29.436,19 |
2019
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 257.748,11 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 33.967,28 | |
Επιστημονικές εταιρίες: | € 32.972,53 | |
Βραβεύσεις | € 5.000,00 | |
Συνδρομές μελών: | € 8.330,00 | |
Ιδιωτικές Χορηγίες: | € 260,00 | |
Αντιλογισμοί (λοιπά): | € 2.746,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 164.598,07 | |
Διοικητικά: | € 136.946,00 | |
Λειτουργικά: | € 11.171,00 |
2018
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 228.461,32 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 19.926,37 | |
Επιστημονικές εταιρίες: | € 50.900,00 | |
Σύλλογοι και Ενώσεις: | € 6.500,00 | |
Συνδρομές μελών: | € 1.070,00 | |
Ιδιωτικές Χορηγίες: | € 400,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 120.296,03 | |
Διοικητικά: | € 105.775,25 | |
Λειτουργικά: | € 47.708,08 |
2017
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 348.982,32 | |
Συνδρομές μελών: | € 1.020,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 194.082,09 | |
Διοικητικά: | € 98.663,00 | |
Λειτουργικά: | € 12.000,00 |
2016
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 232.472,62 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 11.309,73 | |
Συνδρομές μελών: | € 540,00 | |
Λοιπά Έσοδα: | € 455,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 130.835,47 | |
Διοικητικά: | € 89.742,00 | |
Λειτουργικά: | € 16.675,00 |
2015
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 130.021,00 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 22.194,12 | |
Συνδρομές μελών: | € 3.140,00 | |
Λοιπά Έσοδα: | € 1.644,55 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 85.764,00 | |
Διοικητικά: | € 50.563,67 | |
Λειτουργικά: | € 7.330,00 |
2014
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 128.975,00 | |
Κοινωφελή ιδρύματα: | € 32.283,00 | |
Συνδρομές μελών: | € 460,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 100.358,53 | |
Διοικητικά: | € 20.260,00 | |
Λειτουργικά: | € 7.400,00 |
2013
Έσοδα
Χρηματοδότηση εταιρειών: | € 56.784,05 | |
Συνδρομές μελών: | € 240,00 |
Έξοδα
Καμπάνιες και δράσεις: | € 37.280,15 | |
Διοικητικά: | € 11.400,00 | |
Λειτουργικά: | € 6.030,00 |